

CodeMong Ai Games (COAI) Grafico dei prezzi in tempo reale
CodeMong Ai Games (COAI) prezzo oggi è $0.000003438, con un volume di scambi in 24 ore di $78.65K e come tale CodeMong Ai Games (COAI) ha una capitalizzazione di mercato di $7.73K, dandogli una dominance di mercato di 0.00000065%. Il prezzo di CodeMong Ai Games (COAI) ha registrato un +1.80% nelle ultime 24 ore.
COAI Dati sui prezzi
- 24h Turnover$78.65K
- Massimo storico(ATH)$0.03464
- Alto 24 h$0.000003486
- Il minimo storico(ATL)$0.000002633
- Basso 24 h$0.000003317
COAI Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$7.73K
- Valutazione completamente diluita$25.78K
- Cap. di mercato/FDV30%
- Sentimento del mercatoPositivo
COAI Offerta
- Fornitura in circolazione2.25B COAI
- Fornitura totale7.5B COAI
- Fornitura massima7.5B COAI
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che CodeMong Ai Games(COAI) $0.00000344 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000001892 e il prezzo più alto $0.000004472. Entro 2035, CodeMong Ai Games(COAI) prezzo potrebbe raggiungere $0.00001169, offrendo un potenziale rendimento +181.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000001892 | $0.000004472 | $0.00000344 | -- |
2026 | $0.000003085 | $0.000004707 | $0.000003956 | +15.00% |
2027 | $0.000002988 | $0.000005241 | $0.000004331 | +25.00% |
2028 | $0.000002632 | $0.00000493 | $0.000004786 | +39.00% |
2029 | $0.000004324 | $0.000005052 | $0.000004858 | +41.00% |
2030 | $0.000004063 | $0.000006442 | $0.000004955 | +44.00% |
2031 | $0.000003305 | $0.00000604 | $0.000005698 | +65.00% |
2032 | $0.000004285 | $0.000007278 | $0.000005869 | +70.00% |
2033 | $0.000006377 | $0.000009467 | $0.000006574 | +91.00% |
2034 | $0.000006095 | $0.0000113 | $0.00000802 | +133.00% |
2035 | $0.000007635 | $0.00001169 | $0.000009664 | +181.00% |
CodeMong Ai Games(COAI) il prezzo è aumentato di +1.80% nelle ultime 24 ore e di +10.37% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di CodeMong Ai Games(COAI) è +2.81% negli ultimi 30 giorni, e -99.97% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000000007234 | -0.21% |
24H | +$0.00000006078 | +1.80% |
7D | +$0.000000323 | +10.37% |
30D | +$0.00000009396 | +2.81% |
1Y | -$0.01145 | -99.97% |
CodeMong Ai Games (COAI) Indicatori di credibilità
A proposito di CodeMong Ai Games (COAI)
Contratto

0x7dd4cca...f057c3ed5
Explorer
bscscan.com
Sito Web
codemong.ai
CodeMong Ai Games (COAI) Investors
