Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Indikator Utama Pasifik Barat Australia Bulan Juli00:30 | Data event rilis bulanan indikator terdepan Westpac Australia bulan Juli | -0.03% | -- | 0.14% |
| Laba tahunan perusahaan industri besar di Tiongkok pada bulan Juli tahun ini01:30 | Data peristiwa tingkat tahunan laba perusahaan industri besar di Cina untuk bulan Juli tahun ini diumumkan. | -1.80% | -- | -1.7% |
| Laba tahunan perusahaan industri besar di Tiongkok pada bulan Juli | Data kejadian tingkat tahunan laba perusahaan industri besar di Tiongkok pada bulan Juli diumumkan. | -4.30% | -- | -1.5% |
| Tingkat inflasi CPI tertimbang tahunan Australia bulan Juli | Data peristiwa tahunan CPI tertimbang Australia bulan Juli diumumkan | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
| Tingkat penyelesaian konstruksi Australia kuartal kedua | Data peristiwa tingkat penyelesaian konstruksi kuartal kedua Australia diumumkan. | 0.00% | 0.7% | 3% |
| Tingkat penyelesaian konstruksi Australia kuartal kedua | Data peristiwa tingkat tahunan penyelesaian konstruksi kuartal kedua Australia diumumkan | 3.5% | -- | 4.8% |
| Tingkat inflasi tahunan CPI Australia yang disesuaikan secara musiman pada bulan Juli | Data acara CPI tahunan Australia bulan Juli yang disesuaikan secara musiman diumumkan | 1.8% | -- | 2.8% |
| Inflasi Bulanan CPI Australia yang Disesuaikan Musiman untuk Bulan Juli | Data peristiwa CPI bulan Juli yang disesuaikan dari Australia diumumkan. | 0.2% | -- | 0.9% |
| Indeks Kepercayaan Konsumen Gfk Jerman September06:00 | Data peristiwa indeks kepercayaan konsumen Gfk Jerman bulan September diumumkan | -21.5 | -22 | -23.6 |
| Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss Agustus08:00 | Data peristiwa indeks kepercayaan investor ZEW Swiss bulan Agustus dirilis | 2.4 | -- | -53.8 |
| Indeks Kondisi Ekonomi ZEW Swiss Agustus | Indeks kondisi ekonomi ZEW Swiss bulan Agustus akan dirilis. | 9.5 | -- | 0 |
| Selisih Penjualan Ritel CBI Inggris Agustus10:00 | Data peristiwa nilai selisih penjualan ritel CBI Inggris bulan Agustus diumumkan | -34 | -- | -- |
| Indeks Harapan Penjualan Ritel CBI Inggris untuk bulan Agustus | Data peristiwa indeks ekspektasi penjualan ritel CBI Inggris bulan Agustus diumumkan. | -31 | -- | -- |
| Suku Bunga KPR Fixed 30 Tahun MBA AS untuk Minggu yang Berakhir pada 22 Agustus11:00 | Data acara suku bunga hipotek tetap 30 tahun MBA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus. | 6.68% | -- | -- |
| Indeks aktivitas aplikasi hipotek MBA di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | Data acara indeks aktivitas aplikasi hipotek MBA di AS sampai minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 277.1 | -- | -- |
| Indeks aktivitas refinancing hipotek MBA di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | Data peristiwa indeks aktivitas refinancing hipotek MBA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 926.1 | -- | -- |
| Indeks Pembelian Hipotek MBA Minggu yang Berakhir 22 Agustus di Amerika Serikat | Data acara indeks pembelian hipotek MBA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 160.3 | -- | -- |
| Persediaan minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus14:30 | Data acara EIA stok minyak mentah AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | -601.4juta barel | -186.3juta barel | -- |
| Stok minyak mentah Cushing, Oklahoma EIA di AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | Data inventori minyak mentah EIA di Cushing, Oklahoma, AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus akan diumumkan. | 41.9juta barel | -- | -- |
| Data permintaan tersirat produksi minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | Data peristiwa permintaan produksi minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 2073.8barrel/hari | -- | -- |
| Stok Bensin EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | Data inventarisasi bensin EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus diumumkan | -272juta barel | -215.4juta barel | -- |
| Persediaan minyak sulingan EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | Data peristiwa inventori minyak olahan EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus. | 234.3juta barel | 88.5juta barel | -- |
| Data permintaan total produksi bensin EIA di Amerika Serikat untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | Data publikasi total produksi EIA untuk permintaan bahan bakar gasolin di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 986.16barrel/hari | -- | -- |
| Inventaris Cadangan Minyak Strategis EIA AS hingga minggu yang berakhir 22 Agustus | Data acara persediaan cadangan minyak strategis EIA AS hingga minggu yang berakhir 22 Agustus. | 22.3juta barel | -- | -- |
| Impor minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | Data acara impor minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | -121.8juta barel | -- | -- |
| Stok minyak pemanas EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | Data inventaris minyak pemanas EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | -50.3juta barel | -- | -- |
| Impor produk minyak EIA AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | Data kejadian impor produk minyak EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus diumumkan | 7.4juta barel/hari | -- | -- |
| Jumlah produksi minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | Data peristiwa jumlah produksi minyak mentah EIA di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 2.8juta barel/hari | -- | -- |
| Produksi bensin EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | Data produksi bensin EIA minggu hingga 22 Agustus di AS diumumkan. | -25.9juta barel/hari | -- | -- |
| Utilisasi peralatan kilang EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | Data acara utilisasi peralatan kilang EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 96.6% | 96.2% | -- |
| Produksi minyak olahan EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | Data produksi minyak olahan EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus diumumkan | 19.3juta barel/hari | -- | -- |
| Stok bensin formulasi baru EIA di AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | Data acara inventaris gasoline reformulated EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | 0juta barel | -- | -- |
| Lelang Obligasi Pemerintah 4 Bulan AS hingga 27 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan15:30 | Data acara hasil lelang obligasi pemerintah 4 bulan AS hingga 27 Agustus - Suku Bunga yang ditawarkan | 4.05% | -- | -- |
| Lelang obligasi negara 4 bulan AS hingga 27 Agustus - Rasio penawaran | Data acara pengajuan obligasi pemerintah 4 bulan AS hingga 27 Agustus - data rasio penawaran diumumkan | 3.14 | -- | -- |
| Keputusan suku bunga Bank Sentral Korea hingga 28 Agustus16:00 | Data peristiwa keputusan suku bunga Bank Sentral Korea hingga 28 Agustus | 2.50% | 2.5% | -- |
| Lelang Obligasi Pemerintah 5 Tahun AS hingga 27 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan17:00 | Data acara pengumuman suku bunga hasil lelang obligasi negara 5 tahun AS hingga 27 Agustus | 3.98% | -- | -- |
| Pelelangan obligasi pemerintah lima tahun AS hingga 27 Agustus - Rasio penawaran | Data acara rasio tawaran lelang obligasi pemerintah 5 tahun AS hingga 27 Agustus | 2.31 | -- | -- |
| Pelelangan obligasi pemerintah jangka 5 tahun AS hingga 27 Agustus - persentase alokasi suku bunga yang dimenangkan | Data acara persentase alokasi suku bunga lelang obligasi negara 5 tahun AS hingga 27 Agustus | 67.8% | -- | -- |
| Jepang membeli obligasi asing hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus.23:50 | Data acara pembelian obligasi asing Jepang sampai minggu 22 Agustus diumumkan. | -3136Yen Jepang | -- | -- |
| Membeli saham asing di Jepang hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | Data peristiwa pembelian saham asing Jepang hingga minggu 22 Agustus diumumkan | 3950Yen Jepang | -- | -- |
| Investor asing membeli obligasi Jepang hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus. | Data acara pembelian obligasi Jepang oleh investor asing untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus Jepang diumumkan. | 1979Yen Jepang | -- | -- |
| Minggu yang berakhir pada 22 Agustus, investasi asing membeli saham Jepang. | Data acara pembelian saham Jepang oleh investor asing hingga minggu 22 Agustus diumumkan | 11617Yen Jepang | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Pengeluaran modal swasta baru Australia kuartal kedua secara kuartalan01:30 | Data peristiwa pengeluaran modal swasta baru kuartal kedua Australia dirilis | -0.10% | 0.7% | -- |
| Pengeluaran modal swasta baru tahunan Australia kuartal kedua | Data acara pengeluaran modal swasta baru tahunan Australia kuartal kedua diumumkan. | -0.5% | -- | -- |
| Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal Kedua Swiss07:00 | Data kejadian GDP kuartal kedua Swiss diumumkan | 0.50% | 0.1% | -- |
| Tingkat pertumbuhan tahunan PDB Swiss kuartal kedua | Data peristiwa tahunan GDP kuartal kedua Swiss diumumkan | 2.00% | 1.4% | -- |
| Kebijakan suku bunga Bank Sentral Filipina hingga 28 Agustus | Data peristiwa suku bunga kebijakan Bank Sentral Filipina hingga 28 Agustus | 5.25% | 5.00% | -- |
| Indeks Kepercayaan Konsumen Istat Italia Agustus08:00 | Data peristiwa indeks kepercayaan konsumen Istat Italia bulan Agustus diumumkan | 97.2 | 96.6 | -- |
| Indeks Kepercayaan Industri Istat Italia Agustus | Data peristiwa indeks kepercayaan manufaktur Istat Italia bulan Agustus diumumkan | 87.8 | 87.2 | -- |
| Tingkat tahunan M3 pasokan uang zona euro pada bulan Juli | Data kejadian tahun ke tahun M3 pasokan moneter zona euro bulan Juli diumumkan | 3.30% | 3.5% | -- |
| Tingkat tahunan pasokan uang M3 zona euro untuk bulan Juli selama tiga bulan | Data acara tahun M3 pasokan uang untuk tiga bulan di zona euro bulan Juli diumumkan | 3.7% | -- | -- |
| Penjualan industri Italia yang disesuaikan secara musiman bulan Juni09:00 | Data penjualan industri Italia yang disesuaikan secara musiman untuk bulan Juni diumumkan. | -2.20% | -- | -- |
| Tingkat tahunan penjualan industri yang disesuaikan di Italia pada bulan Juni | Data acara penjualan industri tahunan Italia yang disesuaikan pada bulan Juni diumumkan | -1.80% | -- | -- |
| Indeks Keberadaan Industri Zona Euro Agustus | Data indeks iklim industri zona euro bulan Agustus diumumkan | -10.4 | -10 | -- |
| Indeks Kesejahteraan Ekonomi Zona Euro Agustus | Data peristiwa indeks sentimen ekonomi zona euro untuk bulan Agustus dirilis | 95.8 | 96 | -- |
| Indeks Kepercayaan Layanan Zona Euro Agustus | Data indeks kepercayaan sektor jasa zona euro untuk bulan Agustus diumumkan. | 4.1 | 3.9 | -- |
| Indeks Kepercayaan Konsumen Zona Euro Akhir Agustus | Data acara nilai akhir indeks kepercayaan konsumen zona euro bulan Agustus diumumkan. | -15.5 | -15.5 | -- |
| Neraca perdagangan Kanada kuartal kedua12:30 | Data acara neraca berjalan Kanada untuk kuartal kedua diumumkan | -21.3miliar dolar Kanada | -194miliar dolar Kanada | -- |
| Jumlah klaim pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir pada 23 Agustus | Data klaim pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir 23 Agustus diumumkan | 23.5sepuluh ribu | 23sepuluh ribu | -- |
| Revisi tingkat pengeluaran konsumsi pribadi riil Amerika Serikat kuartal kedua | Pembaruan data peristiwa pengeluaran konsumsi pribadi riil kuartal kedua AS | 1.40% | -- | -- |
| Jumlah orang yang terus mengklaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat hingga minggu yang berakhir pada 16 Agustus | Data jumlah orang yang terus mengajukan tunjangan pengangguran di AS untuk minggu yang berakhir pada 16 Agustus diumumkan | 197.2sepuluh ribu | 197sepuluh ribu | -- |
| Revisi nilai tahunan penjualan akhir kuartal kedua Amerika Serikat | Data publikasi revisi nilai tahunan penjualan kuartal kedua Amerika Serikat | 6.3% | -- | -- |
| Estimasi tahunan laba perusahaan kuartal kedua di AS | Data peristiwa nilai awal tahunan laba perusahaan kuartal kedua AS diumumkan | -3.3% | -- | -- |
| Jumlah klaim pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir pada 23 Agustus, rata-rata empat minggu | Data rata-rata klaim pengangguran awal di Amerika Serikat untuk minggu yang berakhir pada 23 Agustus telah dirilis. | 22.625sepuluh ribu | -- | -- |
| Cadangan emas dan forex Bank Sentral Rusia hingga minggu 22 Agustus13:00 | Data peristiwa cadangan emas dan forex Bank Sentral Rusia untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 6865miliar dolar | -- | -- |
| Indeks Penjualan Rumah yang Ditandatangani di AS untuk Juli14:00 | Indeks penjualan rumah yang ditandatangani di AS untuk bulan Juli diumumkan. | -0.80% | -0.1% | -- |
| Indeks Penjualan Rumah yang Ditandatangani, Tidak Disesuaikan Musiman, AS untuk Juli, Tahun ke Tahun | Data acara indeks penjualan rumah yang ditandatangani secara musiman untuk bulan Juli di Amerika Serikat diumumkan. | -0.30% | -- | -- |
| Indeks Penjualan Kontrak Rumah Jadi AS untuk Juli | Indeks data penjualan rumah yang ditandatangani di AS untuk bulan Juli diumumkan. | 72 | -- | -- |
| Stok gas alam EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus14:30 | Data acara inventaris gas alam EIA Amerika Serikat hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 130miliar kaki kubik | -- | -- |
| Indeks Komposit Manufaktur Federal Reserve Kansas AS untuk bulan Agustus15:00 | Data peristiwa indeks manufaktur komposit Federal Reserve Kansas AS bulan Agustus diumumkan | 1 | -- | -- |
| Indeks Produksi Manufaktur Federal Reserve Kansas AS untuk bulan Agustus | Data peristiwa indeks output manufaktur Federal Reserve Kansas AS bulan Agustus dirilis. | -3 | -- | -- |
| Lelang Obligasi Pemerintah AS 4 Minggu Hingga 28 Agustus - Suku Bunga Menang15:30 | Data acara hasil lelang obligasi pemerintah AS selama 4 minggu hingga 28 Agustus - Suku Bunga yang dimenangkan diumumkan | 4.3% | -- | -- |
| Pelelangan obligasi pemerintah AS selama 4 minggu hingga 28 Agustus - rasio penawaran | Data acara lelang obligasi pemerintah AS hingga 28 Agustus - data rasio tawaran | 2.61 | -- | -- |
| Lelang Obligasi 8 Minggu AS hingga 28 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan | Data acara pengumuman suku bunga lelang obligasi pemerintah 8 minggu AS hingga 28 Agustus | 4.22% | -- | -- |
| Lelang obligasi pemerintah AS hingga 28 Agustus, rasio penawaran | Data acara lelang obligasi pemerintah AS 8 minggu hingga 28 Agustus - data rasio penawaran diumumkan | 2.71 | -- | -- |
| Persentase alokasi suku bunga untuk lelang obligasi pemerintah AS selama 4 minggu yang berakhir pada 28 Agustus | Data acara persentase konfigurasi suku bunga pemenang lelang obligasi pemerintah AS 4 minggu hingga 28 Agustus | 0.08% | -- | -- |
| Lelang Obligasi Pemerintah 7 Tahun AS hingga 28 Agustus - Suku Bunga yang Menang17:00 | Data acara hasil lelang obligasi pemerintah 7 tahun AS hingga 28 Agustus - data suku bunga yang diterima | 4.09% | -- | -- |
| Lelang obligasi pemerintah AS 7 tahun hingga 28 Agustus - rasio penawaran | Data acara pengumuman rasio lelang obligasi pemerintah AS 7 tahun hingga 28 Agustus | 2.79 | -- | -- |
| Persentase alokasi tingkat suku bunga hasil lelang obligasi pemerintah 7 tahun AS hingga 28 Agustus | Data acara persentase alokasi suku bunga pemenang lelang obligasi negara 7 tahun AS hingga 28 Agustus | 75.53% | -- | -- |
| Bank Sentral asing memegang utang negara AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus.20:30 | Data peristiwa mengenai kepemilikan obligasi pemerintah AS oleh Bank Sentral asing hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus. | -209.7dolar AS | -- | -- |
| Produksi Industri Bulanan yang Disesuaikan Secara Musiman di Korea Selatan bulan Juli23:00 | Data peristiwa dari Korea Selatan tentang data bulan rata-rata produksi industri yang disesuaikan secara musiman untuk bulan Juli dirilis. | 1.60% | -- | -- |
| Produksi Industri Korea Selatan Tahun ke Tahun Juli | Data peristiwa tahunan produksi industri Korea Selatan bulan Juli diumumkan | 1.60% | -- | -- |
| Tingkat pengangguran Jepang bulan Juli23:30 | Data kejadian tingkat pengangguran Jepang bulan Juli diumumkan | 2.50% | 2.50% | -- |
| Indeks Harga Konsumen Inti Tahunan Tokyo Jepang Bulan Agustus | Data peristiwa tahunan CPI inti Tokyo Jepang bulan Agustus diumumkan | 2.90% | 2.50% | -- |
| CPI tahunan Tokyo Jepang Agustus | Data acara CPI tahunan Tokyo Jepang bulan Agustus diumumkan | 2.90% | 2.60% | -- |
| Indeks permintaan tenaga kerja dan pencarian kerja Jepang bulan Juli | Data peristiwa permintaan kerja Jepang Juli dirilis | 1.22 | 1.23 | -- |
| CPI Bulanan Tokyo Jepang Agustus | Data acara publikasi CPI bulanan Tokyo Jepang bulan Agustus | -0.2% | -- | -- |
| Laju Penjualan Ritel Bulanan Jepang setelah Penyesuaian Musiman Bulan Juli23:50 | Data penjualan ritel bulan Juli Jepang setelah penyesuaian musiman diumumkan. | 1.00% | 0.10% | -- |
| Nilai awal tahunan produksi industri Jepang bulan Juli | Data awal tahun untuk produksi industri Jepang bulan Juli diumumkan | 4.40% | -0.40% | -- |
| Nilai awal laju produksi industri Jepang bulan Juli | Data awal bulanan produksi industri Jepang bulan Juli diumumkan | 2.10% | -1.00% | -- |
| Tingkat pertumbuhan tahunan penjualan ritel Jepang pada bulan Juli | Data acara tahun ke tahun penjualan ritel Jepang bulan Juli diumumkan | 2.00% | 1.80% | -- |
| Persentase Bulanan Stok Jepang Juli | Data peristiwa bulan Juli tentang tingkat persediaan Jepang diumumkan. | -0.3% | -- | -- |
| Penjualan eceran Jepang Juli | Data penjualan ritel Jepang untuk bulan Juli diumumkan. | 12.966triliun yen | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Tingkat pinjaman sektor swasta Australia bulan Juli01:30 | Data acara tingkat pinjaman sektor swasta Australia bulan Juli diumumkan. | 6.80% | -- | -- |
| Tingkat pinjaman sektor swasta Australia bulan Juli | Data peristiwa data bulan pinjaman perusahaan swasta Australia bulan Juli | 0.60% | 0.60% | -- |
| Indeks Kepercayaan Konsumen Keluarga Jepang untuk bulan Agustus05:00 | Data indeks kepercayaan konsumen rumah tangga Jepang untuk bulan Agustus diumumkan. | 33.7 | -- | -- |
| Tingkat tahunan pembangunan rumah baru Jepang pada bulan Juli | Data acara tingkat tahunan pembangunan rumah baru di Jepang pada bulan Juli diumumkan. | -15.60% | -9.6% | -- |
| Pesanan konstruksi tahunan Jepang bulan Juli | Data acara tahunannya untuk pesanan konstruksi Jepang bulan Juli diumumkan. | 22.5% | -- | -- |
| Indeks Harga Ekspor Jerman Bulan Juli Tahun ke Tahun06:00 | Indeks harga ekspor Jerman bulan Juli tahun ke tahun diumumkan | 0.7% | -- | -- |
| Indeks Harga Ekspor Jerman Bulanan Juli | Indeks harga ekspor Jerman untuk bulan Juli diumumkan. | -0.1% | -- | -- |
| Inflasi Bulanan Awal CPI Prancis Agustus06:45 | Data awal CPI bulanan Prancis untuk bulan Agustus dirilis. | 0.20% | -- | -- |
| Prancis nilai awal CPI tahunan Agustus | Data peristiwa nilai awal CPI tahunan Prancis bulan Agustus diumumkan | 1.00% | -- | -- |
| Tingkat tahunan pengeluaran konsumsi rumah tangga Prancis pada bulan Juli | Data acara pengeluaran konsumsi rumah tangga Prancis bulan Juli tahun ini diumumkan | 0.90% | -- | -- |
| Pengeluaran konsumsi rumah tangga Prancis bulan Juli | Data pengeluaran konsumsi rumah tangga Prancis bulan Juli diumumkan. | 0.60% | -- | -- |
| Prancis nilai awal tahunan CPI harmonis bulan Agustus | Data acara nilai awal tahunan CPI harmonis Prancis bulan Agustus diumumkan | 0.90% | -- | -- |
| Prancis nilai awal bulan CPI yang disesuaikan pada bulan Agustus | Data acara nilai awal bulan CPI harmonis Prancis bulan Agustus diumumkan | 0.30% | -- | -- |
| Indikator Ekonomi KOF Terdepan Swiss Agustus07:00 | Data peristiwa indikator ekonomi KOF Swiss bulan Agustus diumumkan | 101.1 | -- | -- |
| CPI bulan Agustus Spanyol nilai awal | Data peristiwa pengumuman nilai awal CPI bulanan Spanyol bulan Agustus | -0.1% | -- | -- |
| Inflasi CPI Spanyol bulan Agustus (nilai awal) | Data peristiwa nilai awal CPI tahunan Spanyol bulan Agustus | 2.70% | -- | -- |
| Nilai awal tahun CPI harmonis Spanyol bulan Agustus | Data acara publikasi nilai awal tahunan CPI harmonis Spanyol bulan Agustus | 2.70% | -- | -- |
| Indeks Harga Konsumen (CPI) Agustus Spanyol nilai awal bulan | Data peristiwa publikasi nilai awal CPI bulan Agustus Spanyol | -0.3% | -- | -- |
| Jumlah pengangguran yang disesuaikan secara musiman di Jerman pada bulan Agustus07:55 | Data jumlah pengangguran yang disesuaikan secara musiman di Jerman untuk bulan Agustus diumumkan. | 0.2sepuluh ribu | 1sepuluh ribu | -- |
| Tingkat pengangguran yang disesuaikan secara musiman di Jerman pada bulan Agustus | Data pengangguran yang disesuaikan musiman untuk Jerman bulan Agustus diumumkan. | 6.30% | 6.3% | -- |
| Jumlah Pengangguran yang Disesuaikan Musiman di Jerman pada Bulan Agustus | Data jumlah pengangguran yang disesuaikan secara musiman di Jerman untuk bulan Agustus diumumkan. | 297sepuluh ribu | -- | -- |
| Jumlah total pengangguran di Jerman pada akhir Agustus yang tidak disesuaikan secara musiman | Data jumlah pengangguran total yang tidak disesuaikan secara musiman di Jerman untuk bulan Agustus diumumkan. | 297.9sepuluh ribu | -- | -- |
| Nilai akhir tahunan GDP Italia kuartal kedua08:00 | Data peristiwa nilai akhir tahunan GDP Italia kuartal kedua diumumkan | 0.40% | -- | -- |
| Revisi akhir pertumbuhan PDB kuartal kedua Italia | Data acara nilai akhir QoQ GDP Italia kuartal kedua diumumkan | -0.10% | -0.1% | -- |
| Neraca pembayaran reguler Spanyol bulan Juni | Data acara neraca berjalan Spanyol bulan Juni diumumkan | 64Milli Euro | -- | -- |
| Tingkat tahunan M3 pasokan koin di Hong Kong, Cina pada bulan Juli08:30 | Data acara tahun M3 suplai koin Juli Hong Kong Cina diumumkan. | 8.40% | -- | -- |
| Nilai awal tahunan CPI yang disesuaikan di Italia pada bulan Agustus09:00 | Data peristiwa rilis nilai awal tahunan CPI harmonis Italia bulan Agustus | 1.70% | -- | -- |
| Indeks Harga Konsumen (CPI) Jerman Bulan Agustus Nilai Awal12:00 | Data publikasi awal indeks harga konsumen (CPI) bulanan Jerman untuk bulan Agustus | 0.30% | 0.1% | -- |
| Indeks Harga Konsumen (IHK) Jerman bulan Agustus tahun ini | Data awal CPI tahunan Jerman bulan Agustus dirilis | 2.00% | 2.1% | -- |
| Indeks Harga Konsumen Harmonisasi Jerman Tahun ke Tahun Awal Agustus | Data peristiwa nilai awal tingkat CPI harmonis Jerman bulan Agustus | 1.80% | 1.9% | -- |
| Estimasi awal inflasi CPI harmonis Jerman bulan Agustus | Data publikasi nilai awal perubahan CPI harmonis Jerman bulan Agustus | 0.40% | 0% | -- |
| Laju pertumbuhan PDB bulanan Kanada bulan Juni12:30 | Data acara publikasi angka bulan GDP Kanada bulan Juni | -0.10% | 0.20% | -- |
| Tingkat pertumbuhan tahunan GDP Kanada bulan Juni | Data acara tahun atas GDP Kanada bulan Juni diumumkan | 1.20% | 1.20% | -- |
| Laju bulanan pengeluaran pribadi Amerika Serikat bulan Juli | Data peristiwa tingkat bulanan pengeluaran pribadi AS bulan Juli dirilis | 0.30% | 0.50% | -- |
| Laju bulanan pendapatan pribadi AS bulan Juli | Data peristiwa bulan tingkat pendapatan pribadi AS bulan Juli diumumkan | 0.30% | 0.40% | -- |
| Tingkat pengeluaran konsumsi pribadi riil AS bulan Juli | Data acara untuk bulan Juli mengenai tingkat pengeluaran konsumsi pribadi riil di Amerika Serikat diumumkan. | 0.10% | -- | -- |
| Persentase bulanan stok grosir AS bulan Juli | Data peristiwa data bulanan inventaris grosir AS bulan Juli diumumkan | 0.10% | -- | -- |
| Indeks Kepercayaan Konsumen Michigan Universitas AS untuk bulan Agustus14:00 | Data acara indeks kepercayaan konsumen akhir bulan Agustus dari Universitas Michigan, AS, dirilis. | 58.6 | 58.6 | -- |
| Nilai akhir indeks kondisi Michigan University AS bulan Agustus | Data acara nilai akhir indeks keadaan Michigan Universitas AS bulan Agustus diumumkan | 60.9 | -- | -- |
| Indeks Ekspektasi Universitas Michigan AS Agustus | Data rilis akhir Indeks Ekspektasi Universitas Michigan AS bulan Agustus | 57.2 | -- | -- |
| Total jumlah pengeboran minyak di Amerika Serikat hingga minggu yang berakhir pada 29 Agustus17:00 | Data total jumlah rig minyak di AS untuk minggu yang berakhir pada 29 Agustus diumumkan. | 411mulut | -- | -- |
| Total jumlah pengeboran di AS hingga minggu yang berakhir pada 29 Agustus | Data total rig total AS hingga minggu yang berakhir pada 29 Agustus diumumkan | 538mulut | -- | -- |
| Total sum pengeboran gas alam di AS hingga minggu yang berakhir pada 29 Agustus | Data total jumlah pengeboran gas alam di AS untuk minggu yang berakhir pada 29 Agustus diumumkan. | 122mulut | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| PMI Manufaktur Resmi Tiongkok Agustus01:30 | Data acara PMI manufaktur resmi Tiongkok bulan Agustus dirilis | 49.3 | -- | -- |
| Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit Tiongkok Agustus | Data acara PMI komprehensif Tiongkok bulan Agustus diumumkan | 50.2 | -- | -- |
| PMI Non-Manufaktur Tiongkok Agustus | Data acara PMI non-manufaktur Tiongkok bulan Agustus diumumkan | 50.1 | -- | -- |
| Izin bangunan Selandia Baru bulan Juli22:45 | Data peristiwa bulanan izin bangunan Selandia Baru untuk bulan Juli dirilis | -6.4% | -- | -- |
| PMI Manufaktur Global S&P Australia Akhir Agustus23:00 | Data acara nilai akhir PMI manufaktur global S&P Australia bulan Agustus diumumkan | 51.3 | -- | -- |
| Pengeluaran modal perusahaan Jepang kuartal kedua tahun ini secara tahunan23:50 | Data acara pengeluaran modal perusahaan Jepang kuartal kedua diumumkan secara tahunan. | 6.40% | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Neraca Perdagangan Awal Korea Selatan Agustus00:00 | Data awal neraca perdagangan Korea Selatan untuk bulan Agustus diumumkan. | 66.1dolar AS | -- | -- |
| Ekspor tahunan Korea Selatan bulan Agustus | Data ekspor tahunan Korea Selatan bulan Agustus diumumkan | 5.9% | -- | -- |
| Impor tahunan Korea Selatan Agustus | Data tahunan impor Korea Selatan bulan Agustus diumumkan | 0.7% | -- | -- |
| Indeks Manufaktur PMI Nikkei Taiwan, Tiongkok untuk bulan Agustus00:30 | Data acara PMI Manufaktur Nikkei Taiwan, China untuk bulan Agustus diumumkan. | 46.2 | -- | -- |
| Nilai akhir PMI manufaktur Jepang bulan Agustus | Data akhir PMI manufaktur Jepang bulan Agustus diumumkan | 48.9 | -- | -- |
| PMI Manufaktur HSBC Korea Selatan Agustus | Data acara PMI manufaktur HSBC Korea bulan Agustus dirilis | 48 | -- | -- |
| Indeks inflasi TD-MI tahunan Australia bulan Agustus01:00 | Data publikasi tahunan indeks inflasi TD-MI Australia bulan Agustus | 2.9% | -- | -- |
| Indeks Inflasi TD-MI Australia Bulan Agustus | Data peristiwa bulanan indeks inflasi TD-MI Australia bulan Agustus dirilis | 0.9% | -- | -- |
| Persentase izin pembangunan yang disesuaikan secara musiman di Australia untuk bulan Juli01:30 | Data rilis bulanan izin bangunan yang disesuaikan secara musiman untuk bulan Juli di Australia | 11.9% | -- | -- |
