

Graphique du Cours Nodle Network(NODL) en Direct
Le cours de Nodle Network(NODL) aujourd'hui est de €0.0002748, avec un volume de trading sur 24 heures de €111.98K et ainsi Nodle Network(NODL) a une capitalisation boursière de €289.04K, lui donnant une domination de marché de 0.000016%.
Données de Cours de NODL
- Chiffre d'affaires sur 24h€111.98K
- Plus haut historique (ATH)€0.01714
- Plus haut en 24H€0.0004281
- Plus bas historique(ATL)€0.00009976
- Plus bas en 24H€0.0001798
Infos sur Marketcap NODL
- Market Cap€289.04K
- Valorisation après dilution€5.77M
- Capitalisation boursière/FDV5.01%
- Sentiment du marchéPositif
Offre NODL
- Offre en circulation1.05B NODL
- Offre totale2.09B NODL
- Offre Maximale21B NODL
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Nodle Network(NODL) atteigne en moyenne €0.0002745 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001427 et le cours maximum de €0.0002882. D'ici 2035, le cours de Nodle Network(NODL) pourrait atteindre €0.001171, offrant un potentiel de rendement de +265.00% par rapport au cours de Nodle Network aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001427 | €0.0002882 | €0.0002745 | +7.00% |
2026 | €0.0001463 | €0.0003827 | €0.0002814 | +10.00% |
2027 | €0.0002722 | €0.0004781 | €0.000332 | +30.00% |
2028 | €0.0003362 | €0.000559 | €0.0004051 | +59.00% |
2029 | €0.000376 | €0.000617 | €0.000482 | +89.00% |
2030 | €0.0002802 | €0.0006759 | €0.0005495 | +115.00% |
2031 | €0.0004902 | €0.0008456 | €0.0006127 | +140.00% |
2032 | €0.0006927 | €0.000926 | €0.0007291 | +186.00% |
2033 | €0.0006289 | €0.00096 | €0.0008276 | +225.00% |
2034 | €0.0007776 | €0.0009653 | €0.0008938 | +251.00% |
2035 | €0.0008087 | €0.001171 | €0.0009295 | +265.00% |
Le cours de Nodle Network(NODL) a évolué de +44.21% au cours des dernières 24 heures, et de +138.19% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Nodle Network(NODL) est de +9.35% au cours des 30 derniers jours, et de -91.14% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000174 | +6.76% |
24H | +€0.00008426 | +44.21% |
7D | +€0.0001594 | +138.19% |
30D | +€0.0000235 | +9.35% |
1Y | -€0.002827 | -91.14% |
Indicateurs de Crédibilité Nodle Network(NODL)
À propos de Nodle Network (NODL)
Contrat

0xbd4372e...f69983154
Explorateurs
explorer.zksync.io
Site web
nodle.com
Investisseurs en Nodle Network (NODL)
