

Graphique du Cours CodeMong Ai Games(COAI) en Direct
Le cours de CodeMong Ai Games(COAI) aujourd'hui est de €0.000002499, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.76K et ainsi CodeMong Ai Games(COAI) a une capitalisation boursière de €5.62K, lui donnant une domination de marché de 0.00000053%.
Données de Cours de COAI
- Chiffre d'affaires sur 24h€67.76K
- Plus haut historique (ATH)€0.02949
- Plus haut en 24H€0.000002723
- Plus bas historique(ATL)€0.000002241
- Plus bas en 24H€0.000002351
Infos sur Marketcap COAI
- Market Cap€5.62K
- Valorisation après dilution€18.74K
- Capitalisation boursière/FDV30%
- Sentiment du marchéPositif
Offre COAI
- Offre en circulation2.25B COAI
- Offre totale7.5B COAI
- Offre Maximale7.5B COAI
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que CodeMong Ai Games(COAI) atteigne en moyenne €0.000002499 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000002124 et le cours maximum de €0.000003149. D'ici 2035, le cours de CodeMong Ai Games(COAI) pourrait atteindre €0.00001032, offrant un potentiel de rendement de +255.00% par rapport au cours de CodeMong Ai Games aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000002124 | €0.000003149 | €0.000002499 | -- |
2026 | €0.000001638 | €0.000003389 | €0.000002824 | +13.00% |
2027 | €0.000001833 | €0.000004008 | €0.000003107 | +24.00% |
2028 | €0.000003451 | €0.000005158 | €0.000003557 | +42.00% |
2029 | €0.000003312 | €0.000005709 | €0.000004358 | +74.00% |
2030 | €0.000002718 | €0.000006896 | €0.000005033 | +101.00% |
2031 | €0.000003638 | €0.000008172 | €0.000005965 | +138.00% |
2032 | €0.000004453 | €0.000007775 | €0.000007068 | +182.00% |
2033 | €0.000005047 | €0.000008832 | €0.000007422 | +196.00% |
2034 | €0.000007802 | €0.000009671 | €0.000008127 | +225.00% |
2035 | €0.000006229 | €0.00001032 | €0.000008899 | +255.00% |
Le cours de CodeMong Ai Games(COAI) a évolué de +5.11% au cours des dernières 24 heures, et de -12.20% au cours des 7 derniers jours. Le cours de CodeMong Ai Games(COAI) est de +3.23% au cours des 30 derniers jours, et de -99.97% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001095 | +0.44% |
24H | +€0.0000001215 | +5.11% |
7D | -€0.0000003473 | -12.20% |
30D | +€0.00000007821 | +3.23% |
1Y | -€0.00833 | -99.97% |
Indicateurs de Crédibilité CodeMong Ai Games(COAI)
À propos de CodeMong Ai Games (COAI)
Contrat

0x7dd4cca...f057c3ed5
Explorateurs
bscscan.com
Site web
codemong.ai
Investisseurs en CodeMong Ai Games (COAI)
