

DATAMALL CHAIN (DATAMALL) Price Live Chart
Der heutige Preis von DATAMALL CHAIN (DATAMALL) beträgt $0.0002267, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $82.88K und somit hat DATAMALL CHAIN (DATAMALL) eine Marktkapitalisierung von $147.69K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000057% verleiht. Der Preis von DATAMALL CHAIN (DATAMALL) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.7% geändert.
DATAMALL Price Data
- 24 Stunden Umsatz$82.88K
- Allzeithoch(ATH)$0.0044
- 24 Stunden hoch$0.0002308
- Allzeittief (ATL)$0.0001
- 24-Stunden-Tief$0.0002252
DATAMALL Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$147.69K
- Vollständig verwässert Bewertung$226.7K
- Marktkapitalisierung/FDV65.15%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
DATAMALL Versorgung
- Umlaufende Versorgung651.47M DATAMALL
- Gesamtes Angebot1B DATAMALL
- Max. Supply1B DATAMALL
*Daten dienen nur als Referenz.
DATAMALL CHAIN(DATAMALL) is predicted to average $0.0002269 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0001815 and the highest price $0.0003108. By 2035, DATAMALL CHAIN(DATAMALL) price could reach to $0.0008843, offering a potential +191.00% return from today’s DATAMALL CHAIN price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001815 | $0.0003108 | $0.0002269 | -- |
2026 | $0.0001371 | $0.0003791 | $0.0002688 | +18.00% |
2027 | $0.0002203 | $0.0003725 | $0.0003239 | +42.00% |
2028 | $0.0003308 | $0.0004144 | $0.0003482 | +53.00% |
2029 | $0.0001945 | $0.0004042 | $0.0003813 | +68.00% |
2030 | $0.0003064 | $0.0004556 | $0.0003928 | +73.00% |
2031 | $0.00028 | $0.0004666 | $0.0004242 | +87.00% |
2032 | $0.0003741 | $0.0005568 | $0.0004454 | +96.00% |
2033 | $0.0003959 | $0.0007266 | $0.0005011 | +121.00% |
2034 | $0.0003622 | $0.0007059 | $0.0006139 | +170.00% |
2035 | $0.0005477 | $0.0008843 | $0.0006599 | +191.00% |
Der Preis von DATAMALL CHAIN(DATAMALL) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.7% und in den letzten 7Tagen um -4.14% verändert. Der Preis von DATAMALL CHAIN(DATAMALL) betrug in den letzten 30 Tagen -79.75% und im letzten Jahr -98.85%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000002012 | -0.88% |
24H | -$0.000001598 | -0.7% |
7D | -$0.00000979 | -4.14% |
30D | -$0.0008928 | -79.75% |
1Y | -$0.01948 | -98.85% |
Über DATAMALL CHAIN (DATAMALL)
Explorer
explorer.dmctech.io
Website
dmctech.io
Community