

Amazy (AZY) Price Live Chart
Der heutige Preis von Amazy (AZY) beträgt $0.0003059, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $71.08K und somit hat Amazy (AZY) eine Marktkapitalisierung von $12.51K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000074% verleiht. Der Preis von Amazy (AZY) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.22% geändert.
AZY Price Data
- 24 Stunden Umsatz$71.08K
- Allzeithoch(ATH)$0.4477
- 24 Stunden hoch$0.0003223
- Allzeittief (ATL)$0.0001989
- 24-Stunden-Tief$0.000301
AZY Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$12.51K
- Vollständig verwässert Bewertung$305.9K
- Marktkapitalisierung/FDV4.09%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
AZY Versorgung
- Umlaufende Versorgung40.92M AZY
- Gesamtes Angebot1B AZY
- Max. Supply1B AZY
*Daten dienen nur als Referenz.
Amazy(AZY) is predicted to average $0.0003059 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0001804 and the highest price $0.0003701. By 2035, Amazy(AZY) price could reach to $0.001444, offering a potential +223.00% return from today’s Amazy price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001804 | $0.0003701 | $0.0003059 | -- |
2026 | $0.0003008 | $0.000436 | $0.000338 | +10.00% |
2027 | $0.0003367 | $0.0004566 | $0.000387 | +26.00% |
2028 | $0.0003543 | $0.0005062 | $0.0004218 | +37.00% |
2029 | $0.0004501 | $0.0006728 | $0.000464 | +51.00% |
2030 | $0.0004206 | $0.0006196 | $0.0005684 | +85.00% |
2031 | $0.000392 | $0.000689 | $0.000594 | +94.00% |
2032 | $0.0005645 | $0.0006993 | $0.0006415 | +109.00% |
2033 | $0.000543 | $0.0009185 | $0.0006704 | +119.00% |
2034 | $0.0006435 | $0.001183 | $0.0007944 | +159.00% |
2035 | $0.0006824 | $0.001444 | $0.0009891 | +223.00% |
Der Preis von Amazy(AZY) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.22% und in den letzten 7Tagen um +2.86% verändert. Der Preis von Amazy(AZY) betrug in den letzten 30 Tagen +9.56% und im letzten Jahr -78.13%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000003055 | +0.1% |
24H | +$0.0000006715 | +0.22% |
7D | +$0.000008505 | +2.86% |
30D | +$0.00002669 | +9.56% |
1Y | -$0.001092 | -78.13% |
Amazy (AZY) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Amazy (AZY)
Contract

0x7b665b2...732bd8f86
Explorer
bscscan.com
Website
amazy.io
Community
Amazy (AZY) Investors
